Купить гидравлический пресс с ЧПУ и с электрогидравлическим сервоприводом Серия YL34K
ВОСТОКМАШ
Металлообрабатывающее
оборудование
г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15 ст.3
пн.-пт.: 8.00-18.00; сб.-вс.: выходной
Высокоскоростной высокоточный гидравлический пресс с ЧПУ и с электрогидравлическим сервоприводом Серия YL34K

Высокоскоростной высокоточный гидравлический пресс с ЧПУ и с электрогидравлическим сервоприводом Серия YL34K

  • Высокоскоростной высокоточный гидравлический пресс с ЧПУ и с электрогидравлическим сервоприводом Серия YL34K

Не нашли интересующее Вас оборудование? Свяжитесь с нами, и наши
специалисты проконсультируют и помогут найти то, что Вы ищете!

Характеристики
Комплектация
Опции
Расходники
Фото и видео
Модель ед. YL34K-100 YL34K-160 YL34K-200 YL34K-250 YL34K-315 YL34K-400 YL34K-500 YL34K-630
Номинальное усилие kN 630+200×2 1000+300×2 1000+500×2 1250+630×2 1600+800×2 2000+1000×2 2500+1250×2 3150+1600×2
 Усилие обратного пути kN 37×2 45×2 60×2 69×2 76×2 165×2 277×2 408×2
Ход ползуна  mm 600 600 700 700 800 800 1000 1200
Макс. высота открытия mm 750 750 1000 1000 1200 1200 1400 1600
Номинальное усилие гидроподушки kN 400 630 800 800 1250 1250 1000*2 1000*2

Усилие обратного пути гидроподушки
kN 147 194 280 280 360 360 320*2 320*2
 Ход гидроподушки mm 200 200 250 250 300 300 350 400
Скорость ползуна  Холостая вниз mm/s 400 400 300 450 500 400 500 500
Рабочая  mm/s 29 23 18 24 24 25 25 25
 Обратная mm/s 400 400 300 430 500 300 225 190
 Скорость гидроподушки Подъемная mm/s 72 58 45 75 60 75 62 78
 Обратная mm/s 200 190 130 210 200 260 190 240
Размер рабочего стола слева направо mm 1000 1000 1200 1200 1500 2000 3000 3500
 Спереди назад mm 800 800 1000 1000 1200 1500 2000 2000
 Размер гидроподушки  слева направо mm 650 650 950 950 1120 1420 2320 2920
Спереди назад mm 650 650 800 800 820 1120 1420 1420
 Габариты слева направо mm 2880 2980 3280 3380 3900 4500 5600 6200
Спереди назад mm 1650 1770 2000 2100 2500 3000 3500 3600
 Высота над землей mm 3250 3350 3900 4300 5200 5600 6200 7200
 Мощность двигателя kW 30 37 37 55 75 90 110 132
Вес станка kg 7500 11000 14500 17500 26500 42000 88000 120000

Наши клиенты