Купить 4-колонный гидравлический пресс Серия YL32
ВОСТОКМАШ
Металлообрабатывающее
оборудование
г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15 ст.3
пн.-пт.: 8.00-18.00; сб.-вс.: выходной
4-колонный гидравлический пресс Серия YL32

4-колонный гидравлический пресс Серия YL32

  • 4-колонный гидравлический пресс Серия YL32

Не нашли интересующее Вас оборудование? Свяжитесь с нами, и наши
специалисты проконсультируют и помогут найти то, что Вы ищете!

Характеристики
Комплектация
Опции
Расходники
Фото и видео
Модель ед. YL32-63 YL32-100 YL32-160 YL32-200 YL32-250 YL32-250A YL32-315 YL32-315A YL32-400 YL32-500 YL32-500A YL32-500B YL32-630 YL32-630A YL32-630B YL32-800 YL32-1000 YL32-1000A YL32-1600 YL32-2000 YL32-2000A
Номинальное усилие kN 630 1000 1600 2000 2500 2500 3150 3150 4000 5000 5000 2500×2 6300 6300 3500×2 8000 10000 5000×2 2×8000 2×10000 6300×2+8000
 Усилие выталкивания kN 190 190 190 280 280 280 630 630 630 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1600 1600 1000×2 1600×2 1600×3
  Усилие обратного пути kN 120 165 210 240 400 400 600 600 500 900 900 400×2 850 850 450×2 1000 1370 900×2 2×2700 2×1300 850×2+720
Ход ползуна  mm 500 500 560 710 710 710 800 800 800 900 900 900 900 900 900 1000 1000 1000 1200 1300 1600
Ход выталкивания mm 200 200 200 200 200 200 300 300 300 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 500 500
  Высота открытия mm 800 800 900 1120 1120 1120 1250 1250 1250 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1600 1600 1600 1800 1800 2000
 Скорость ползуна  Холостая Mm/s 100 120 100 120 130 160 100 90 100 100 100 150 100 130 130 120 120 110 120 110 130
Рабочая  Mm/s 8-16 7-15 4-10 5-12 4-10 4-10 5-12 5-12 4-10 7-15 7-15 7-15 5-12 5-13 5-14 5-12 5-13 5-14 4-9 4-9 4-9
Обратная Mm/s 85 90 70 95 60 60 60 60 70 80 80 90 85 85 83 95 85 65 95 70 75
  Скорость выталкивания Подъемная Mm/s 55 75 75 80 80 80 55 55 55 75 75 75 75 75 75 95 75 75 70 60 65
Обратная Mm/s 105 140 140 145 145 145 145 145 145 170 170 170 170 170 170 170 150 150 160 160 135
Размер рабочего стола  слева направо mm 580 690 800 1000 1120 1800 1260 900 1250 1400 2200 2200 1600 2200 2200 2200 1500 2500 2800 3200 4600
Спереди назад mm 500 630 800 940 1000 1200 1160 900 1250 1400 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1500 1800 2000 2200 2600
 Габариты  слева направо mm 2500 2500 2550 2650 2800 3600 3500 3150 3500 3900 4800 4800 4510 4900 4900 4800 4500 5100 5600 4500 6000
Спереди назад mm 1430 1430 1430 1350 1400 1400 1500 1500 1600 2150 2250 2250 2250 2250 2250 2400 2400 2400 2600 3200 3600
Высота над землей mm 3220 3250 3210 3800 3950 4290 4600 4500 4850 5200 5700 5600 5400 5700 5600 5700 5700 6000 6200 7200 8000
  Мощность двигателя kW 5,5 7,5 11 15 15 15 22 22 22 2×22 2×22 2×22 2×22 2×22 2×22 2×30 3×22 3×22 3×30 3×37 3×37
Вес станка kg 2800 3700 6500 9000 10300 16000 14000 11000 16500 25500 35000 34000 33000 42000 40000 53000 53000 72000 110000 160000 250000

Наши клиенты