Купить вытяжной пресс двойного действия Серия YL28
ВОСТОКМАШ
Металлообрабатывающее
оборудование
г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15 ст.3
пн.-пт.: 8.00-18.00; сб.-вс.: выходной
4-колонный гидравлический листоштамповочный и вытяжной пресс двойного действия Серия YL28

4-колонный гидравлический листоштамповочный и вытяжной пресс двойного действия Серия YL28

  • 4-колонный гидравлический листоштамповочный и вытяжной пресс двойного действия Серия YL28

Не нашли интересующее Вас оборудование? Свяжитесь с нами, и наши
специалисты проконсультируют и помогут найти то, что Вы ищете!

Характеристики
Комплектация
Опции
Расходники
Фото и видео
Модель   YL28-100/150 YL28-160/250 YL28-200/315 YF28-400/650 YL28-500/820 YL28-630/1030
 Номинальное усилие kN 1500 2500 3150 6300 8200 10300
 Усилие вытяжного ползуна kN 1000 1600 2000 4000 5000 6300
 Усилие прижимного ползуна kN 125×4=500 225×4=900 288×4=1152 630×4=2520 800×4=3200 1000×4=4000
Усилие выталкивания kN 190 280 400 630 1000 1250
Усилие возврата вытяжного ползуна kN 165 210 240 500 900 850

Усилие возврата прижимного ползуна
kN 29×4=116 41×4=164 66×4=264 134×4=536 150×4=600 240×4=960
Макс. рабочее давление жидкости Mpa 25 25 25 25 25 25
Размер центрального отверстия прижимного ползуна mm φ350 φ450 φ550 800×800 1400×800 1600×1000
Макс. высота открытия вытяжного ползуна mm 900 1100 1250 1500 1600 1800
Макс. высота открытия прижимного ползуна mm 650 800 900 1050 1100 1250
Макс. ход вытяжного ползуна mm 500 560 710 800 800 900
 Макс. ход прижимного ползуна mm 500 560 710 800 800 900
Ход выталкивания mm 200 200 250 350 350 400
Размер вытяжного ползуна слева направо mm 800 1120 1200 1600 2200 2500
Спереди назад mm 800 1000 1200 1600 1600 1800
Размер прижимного ползуна слева направо mm 800 1120 1200 1600 2200 2500
 Спереди назад mm 800 1000 1200 1600 1600 1800
Скорость ползуна  Холостая вниз mm/s 80 100 120 120 130 150
Рабочая  mm/s 8-20 8-20 8-20 5-12 7-15 7-15
 Обратная mm/s 120 140 150 85 80 105
 Скорость ползуна Холостая вниз mm/s 70 80 90 100 110 130
Рабочая  mm/s 16-40 15-35 15-35 8-20 9-23 9-23
Обратная mm/s 170 170 135 90 120 95
Размер рабочего стола слева направо mm 800 1120 1200 1600 2200 2500
Спереди назад mm 800 1000 1200 1600 1600 1800
  Габариты   слева направо mm 2700 3200 3600 4100 4800 5300
Спереди назад mm 1400 1500 1700 1800 2000 2200
Высота над землей mm 3300 3900 4300 4800 5200 5700
 Мощность двигателя kW 5.5+5.5+3=14 7.5+7.5+3=18 15+7.5+4=26.5 15+15+4=34 22+22+7.5=51.5 30+30+7.5=67.5
Вес станка kg 7200 12500 17500 38000 62000 85000

Наши клиенты