Купить пресс простого действия Серия YL27
ВОСТОКМАШ
Металлообрабатывающее
оборудование
г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15 ст.3
пн.-пт.: 8.00-18.00; сб.-вс.: выходной
4-колонный гидравлический листоштамповочный и вытяжной пресс простого действия Серия YL27

4-колонный гидравлический листоштамповочный и вытяжной пресс простого действия Серия YL27

  • 4-колонный гидравлический листоштамповочный и вытяжной пресс простого действия  Серия YL27

Не нашли интересующее Вас оборудование? Свяжитесь с нами, и наши
специалисты проконсультируют и помогут найти то, что Вы ищете!

Характеристики
Комплектация
Опции
Расходники
Фото и видео
Модель YL27-100 YL27-160 YL27-200 YL27-250 YL27-315 YL27-400 YL27-400A YL27-500 YL27-500A YL27-500B YL27-630 YL27-630A YL27-800 YL27-800A YL27-1000 YL27-1250 YL27-1500 YL27-2000
Номинальное усилие kN 1000 1600 2000 2500 3150 4000 4000 5000 5000 2500×2 6300 3150×2 8000 4000×2 10000 6300×2 5000×3 6300×2+8000
Усилие обратного пути kN 160 210 240 400 600 500 500 900 900 400 850 600×2 1000 500×2 1350 850×2 900×3 850×2+720
ход ползуна  mm 510 560 710 710 800 800 800 900 900 900 900 900 1000 1200 1000 1300 1500 1600
  Высота открытия mm 800 900 1120 1120 1250 1250 1250 1500 1500 1500 1500 1500 1800 1800 1800 1800 2000 2000
Номинальное усилие гидроподушки kN 400 630 630 1000 1250 1250 1250 2000 2000 1000 1250×2 1250×2 1600×2 1600×2 2000×2 2000×2 1250×4 1600×4
Усилие обратного пути гидроподушки kN 147 250 250 320 360 360 360 780 780 320×2 360×2 360×2 600×2 600×2 580×2 580×2 360×4 600×4
 Ход гидроподушки mm 200 200 250 250 300 300 300 350 350 350 350 350 400 400 400 400 500 500
 Скорость ползуна  Холостая вниз mm/s 100 110 150 130 100 130 130 120 150 150 130 140 150 150 130 150 120 130
Рабочая  mm/s 7-15 4-10 5-12 7-15 5-12 4-10 4-10 7-15 7-15 7-15 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 5-12 4-10
 Обратная mm/s 85 65 95 90 60 70 70 80 90 90 85 85 95 95 85 85 70 75
 Скорость гидроподушки  Подъемная mm/s 35 25 38 40 30 30 30 37 37 37 30 30 30 30 30 37 37 28
 Обратная mm/s 100 65 95 110 100 100 100 95 95 110 105 105 85 80 105 125 125 75
Размер рабочего стола  слева направо mm 690 800 1000 1100 1260 1250 1750 1400 2200 2200 1600 2500 2200 3500 2500 3500 4000 4600
Спереди назад mm 630 800 940 1000 1160 1250 1250 1400 1600 1600 1600 1800 1600 2000 1800 2000 2600 2600
 Размер гидроподушки слева направо mm 350 500 670 670 820 820 1270 970 1720 1720 1120 2020 1570 2920 2020 2920 3220 3820
 Спереди назад mm 350 500 670 670 820 820 820 970 1120 1120 1120 1270 1120 1420 1270 1420 2020 2020
  Габариты слева направо mm 2500 2890 3100 3250 3100 3150 3700 5800 6600 6600 4150 5100 5200 6500 6500 5200 5800 6500
Спереди назад mm 1150 1250 1350 1350 2100 2300 2300 2600 2600 2600 2600 2600 2800 2800 3000 3200 3500 3600
Высота над землей mm 3400 3700 4000 4200 4800 5100 5250 5350 5550 5450 5600 6200 6400 7000 6800 7300 8000 8600
  Мощность двигателя kW 7,5 11 15 22 22 22 22 2×22 2×22 2×22 2×22 2×22 2×30 2×30 3×22 3×30 3×37 3×37
Вес станка kg 5500 8200 11000 14000 18000 22000 28000 33000 47000 44000 42000 70000 75000 105000 95000 140000 175000 270000

Наши клиенты