Купить станок с ЧПУ Серия MB (крупнотоннажный)
ВОСТОКМАШ
Металлообрабатывающее
оборудование
г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15 ст.3
пн.-пт.: 8.00-18.00; сб.-вс.: выходной
Электрогидравлический сервоприводный листогибочный станок с ЧПУ Серия MB (крупнотоннажный)

Электрогидравлический сервоприводный листогибочный станок с ЧПУ Серия MB (крупнотоннажный)

  • Электрогидравлический сервоприводный листогибочный станок с ЧПУ Серия MB (крупнотоннажный)

Не нашли интересующее Вас оборудование? Свяжитесь с нами, и наши
специалисты проконсультируют и помогут найти то, что Вы ищете!

Характеристики
Комплектация
Опции
Расходники
Фото и видео
Модель единица 500×4000 500×5000 500×6000 600×6000 600×7000 600×8000 800×6000 800×7000 800×8000 1000×6000 1000×8000 1000×12000 1200×8000 1200×12000 1600×8000
Номинальное усилие Kn 5000 5000 5000 6000 6000 6000 8000 8000 8000 10000 10000 10000 12000 12000 16000
Макс. длина загиба Mm 4000 5000 6000 6000 7000 8000 6000 7000 8000 6000 8000 12000 8000 12000 8000
Расстояние между колоннами Mm 3050 4050 5050 5050 6050 6200 4760 5760 6200 4760 6200 9050 6200 9050 6200
Макс. высота открытия Mm 700 700 700 740 740 740 920 920 920 920 920 920 1020 1020 1020
Ход ползуна Mm 320 320 320 320 320 320 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Глубина горла Mm 400 400 400 400 400 400 500 500 500 600 600 600 600 600 600
Ширина рабочего стола Mm 300 300 300 300 300 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Скорость спуска Mm/min 75 75 75 80 80 80 75 75 75 70 70 70 65 65 60
Скорость прессования Mm/min 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7
Скорость возврата Mm/min 75 75 75 80 80 80 75 75 75 70 70 70 65 65 60
Ход заднего упора Mm 700 700 700 700 700 700 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Габариты Длина Mm 4500 5500 6500 6500 7500 8500 6500 7500 8500 6500 8500 12500 8500 12500 8500
Ширина Mm 2700 2700 2700 2700 2700 2700 3120 3120 3120 3520 3520 3520 4250 4250 4470
Высота Mm 5000 5000 5000 5200 5200 5200 5800 5800 5800 6000 6000 6000 6750 6750 7500
Вес kg 40000 45000 55000 65000 70000 76000 102000 108000 115000 110000 135000 185000 160000 225000 215000

Наши клиенты